Kalender
maj 2026
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 05-02–05-03 | 3 05-02–05-03 |
4 | 5 | 6 | 7 Pingis | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Pingis | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Pingis | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Pingis | 29 | 30 | 31 |
Aktivitet = schemalagd aktivitet
Bokad = lokalen bokad