Kalender
oktober 2026
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 Pingis | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 Pingis | 9 SPF | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Pingis | 16 SPF | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Pingis | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Pingis | 30 | 31 | 1 |
Aktivitet = schemalagd aktivitet
Bokad = lokalen bokad